Jarra de buen beber
JARRA DEL BUEN BEBER🥤
El cuerpo esta conformado del 50% al 75 % de agua, esta se pierde a través del sudor, orina, entre otras y al no contar con un reservorio de la misma hay que reponerla al hidratarnos diariamente
Nivel | DescripciĂłn |
1 | Agua potable: Bebida indispensable, se debe consumir de 6 – 8 vasos al dĂa. |
2 | Leche semidescremada, leche descremada y bebidas de soya sin azúcar adicionada: Se deben consumir máximo 2 vasos. Los niños pueden consumir este tipo de leche de los 2 años en adelante. |
3 | CafĂ© y tĂ© sin azĂşcar: En caso de consumirse, no se deben exceder 4 tazas al dĂa. |
4 | Bebidas no calĂłricas con edulcorantes artificiales: En caso de consumirse no deben exceder 2 tazas al dĂa. |
5 | Jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohĂłlicas o deportivas: En caso de consumirse no exceder ½ vaso. |
6 | Refrescos y aguas de sabor: No son una bebida recomendable, es decir, se deben evitar. |
Comentarios
Publicar un comentario